| kihon 5x, laatste met kiai (J=jodan) (C=chudan) | ||||
| 1 Naar voren gaan oi-tsuki (J) (ZK); | ||||
| 2 Naar voren gaan oi-tsuki (C) (ZK); | ||||
| 3 Naar voren gaan sanbon-tsuki (ZK); | ||||
| 4 Naar voren gaan gyaku-tsuki (ZK); | ||||
| 5 Naar voren gaan age-uke - gyaku-tsuki (ZK); | ||||
| 6 achteruit gaan soto-uke - gyaku-tsuki (ZK). | ||||
|
7 Naar voren gaan uchi-uke - kyaku-tsuki (ZK); |
||||
| 8 achteruit gaan shuto-uke (KK) - gyaku-nukite (ZK) | ||||
| 9 Naar voren gaan mae-geri (ZK) | ||||
| 10 Naar voren gaan yoko-geri-kekomi (ZK) | ||||
|
11 Naar voren gaan mawashi-geri (ZK); mawate; |
||||
| 12 naar voren gaan ushiro-geri (ZK); mawate. | ||||
| 13 Naar voren gaan yoko-geri-keage (KB); mawate; | ||||
| 14 naar voren gaan yoko-geri-kekomi (KB) | ||||
| 15 (V) oi-tsuki (J) - gyaku-tsuki © | ||||
| (A) age-uke / soto-uke (zelfde arm) | ||||
| (V) mawashi-geri - yoko-uraken-uchi - gyaku-tsuki | ||||
| 16 (V) mae-geri - oi-tsuki © | ||||
| (A) gedan-barai - uchi-uke (zelfde arm) | ||||
| (V) ushiro-geri - yoko-uraken-uchi - gyaku-tsuki | ||||
| Jiyu Ippon kumite vanuit Zenkutsu-dashi (vanuit beweging) | ||||
| Aanval jodan, chudan, mae-geri, mawashi-geri | ||||
| Bunkai | Heian Nidan | |||
|
Kata |
||||
| Heian shodan | heian Nidan | |||
| Heian Sandan | heian Yondan | |||
| Heian Godan | ||||
| kanku-dai | ||||
| enpi | ||||
| tekki-shodan | ||||
|
Kumite 5x 1:00 min. met steeds een andere partner (door examinator te kiezen). |
||||