| kihon 3x, laatste met kiai (J=jodan) (C=chudan) | ||||
| 1 Naar voren gaan oi-tsuki (J) (ZK); | ||||
| 2 Naar voren gaan oi-tsuki (C) (ZK); | ||||
| 3 Naar voren gaan sanbon-tsuki (ZK); | ||||
| 4 Naar voren gaan gyaku-tsuki (ZK); | ||||
| 5 Naar voren gaan age-uke - gyaku-tsuki (ZK); | ||||
| 6 achteruit gaan age-uke - mawashi-empi (ZK). | ||||
| 7 Naar voren gaan ashi-barai - oi-tsuki - kyaku-tsuki (ZK); | ||||
| 8 Naar voren gaan soto-uke (ZK) yoko-empi (KB) - uraken-uchi - gyaku-tsuki (ZK) | ||||
| 9 Naar voren gaan oi-tsuki - kyaku-tsuki (ZK) | ||||
| 10 Achteruit gaan age-uke / soto-uke (ZK) | ||||
| 11 Naar voren gaan mawashi-geri - yoko-uraken-uchi - gyaku-tsuki (ZK); mawate; | ||||
| 12 naar voren gaan mae-geri - oi-tsuki (ZK); mawate. | ||||
| 13 Naar voren gaan gedan-barai - uche-uke (ZK); mawate; | ||||
| 14 naar voren gaan ushiro-geri - yoko-uraken-uchi - gyaku-tsuki (ZK) | ||||
| 15 (V) oi-tsuki (J) - gyaku-tsuki © | ||||
| (A) age-uke / soto-uke (zelfde arm) | ||||
| (V) mawashi-geri - yoko-uraken-uchi - gyaku-tsuki | ||||
| 16 (V) mae-geri - oi-tsuki © | ||||
| (A) gedan-barai - uchi-uke (zelfde arm) | ||||
| (V) ushiro-geri - yoko-uraken-uchi - gyaku-tsuki | ||||
| Jiyu Ippon kumite vanuit Zenkutsu-dashi (vanuit beweging) | ||||
| Aanval jodan, chudan, mae-geri, mawashi-geri | ||||
| Bunkai | Heian Nidan | |||
| Kata | ||||
| Heian shodan | heian Nidan | |||
| Heian Sandan | heian Yondan | |||
| Heian Godan | ||||
| Bassai Dai | ||||
| Jion | ||||
| tekki-shodan | ||||
|
Kumite 5x 1:00 min. met steeds een andere partner (door examinator te kiezen). |
||||